新御徒町店
タイプ・料金
広さ ※1 | サイズ ※2 (幅mm×奥行mm×高mm) |
月額賃料 (税抜) |
空室状況 |
---|---|---|---|
3.5帖(5.8㎡) | 2630×2210×2035 | 33,500円 | 満室 |
3.48帖(5.65㎡) | 3278×1800×2050 | 33,000円 | 満室 |
3.4帖(5.55㎡) | 2210×2630×2035 | 32,000円 | 満室 |
2.9帖(4.70㎡) | 1790×2630×2035 | 29,500円 | 満室 |
2.1帖(3.53㎡) | 2780×1220×2050 | 25,000円 | 満室 |
1.9帖(3.2㎡) | 1790×1790×2035 | 20,000円 | 満室 |
1.8帖(3.0㎡) | 2210×1370×2035 | 19,000円 | 満室 |
1.7帖(2.9㎡) | 1340×2178×2050 | 18,000円 | 満室 |
1.5帖(2.5㎡) | 1370×1790×2035 | 16,000円 | 満室 |
1.3帖(2.1㎡) | 1530×1370×2035 | 13,500円 | 満室 |
1.2帖(2.0㎡) | 1220×1690×2050 | 12,800円 | 満室 |
1.1帖(1.9㎡) | 1370×1370×2035 | 12,000円 | 残りわずか |
1.0帖(1.7㎡) | 1790×950×2035 | 11,000円 | 満室 |
0.87帖(1.41㎡) | 1350×1050×2050 | 10,000円 | 満室 |
0.74帖(1.23㎡) | 1790×690×2035 | 9,000円 | 満室 |
0.54帖(0.90㎡) | 950×950×2035 | 8,000円 | 残りわずか |
0.5帖(0.84㎡) | 1200×700×2050 | 8,000円 | 満室 |
0.47帖(0.78㎡) | 820×950×2035 | 7,700円 | 残りわずか |
0.2帖(0.4㎡) | 900×450×2035 | 4,000円 | 満室 |
0.5帖(ロッカー)(0.9㎡) | 950×950×1075 | 4,200円 | 残りわずか |
0.54帖(ロッカー)(0.9㎡) | 950×950×1075 | 4,200円 | 残りわずか |
※1:広さはおおよそのものになります。区画によって若干の前後がございます。
※2:サイズは、標準的な区画のものを記載しております。
一部区画につきましては、寸法が異なる場合がございます。詳細につきましては、お問い合わせください。
フロアマップ
ルームナンバーをクリックするとサイズをご確認頂けます。
※寸法の記載が一部のみの区画がございます。当該区画の寸法につきましてはお問い合わせください。
アクセス
東京都台東区小島2丁目21-15 1F~7F
都営大江戸線 新御徒町駅 徒歩1分